- Arch***ct
- 2026-07-15
Vil du have en bedre pris?
Tilføj til CART og Indsend RFQ Nu, vi kontakter dig straks.
| Antal | Pris per stk | Ext.Pris |
|---|---|---|
| 1+ | $0.067 | $0.07 |
| 200+ | $0.026 | $5.20 |
| 500+ | $0.025 | $12.50 |
| 1000+ | $0.025 | $25.00 |
SMDJ6.0CA/TR7 Tekniske specifikationer
YAGEO - SMDJ6.0CA/TR7 tekniske specifikationer, attributter, parametre og dele med lignende specifikationer som YAGEO - SMDJ6.0CA/TR7
| Produktattribut | Attributværdi |
|---|---|
| Fabrikant | Yageo |
| Spænding - Reverse Standoff (Typ) | 6V |
| Spænding - Klemme (Max) @ Ipp | 10.3V |
| Spænding - Opdeling (Min) | 6.67V |
| Type | Zener |
| Leverandør Device Package | DO-214AB (SMC) |
| Serie | SMDJ |
| Power Line Protection | No |
| Power - Peak Pulse | 3000W (3kW) |
| Produktattribut | Attributværdi |
|---|---|
| Pakke / tilfælde | DO-214AB, SMC |
| Pakke | Tape & Reel (TR) |
| Driftstemperatur | -55°C ~ 150°C (TJ) |
| Monteringstype | Surface Mount |
| Nuværende - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 291.3A |
| Kapacitans @ Frekvens | - |
| Tovejskanaler | 1 |
| Applikationer | General Purpose |
| ATTRIBUT | BESKRIVELSE |
|---|---|
| RoHs Status | Rohs3 -kompatibel |
| Fugtfølsomhedsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
De tre dele til højre har lignende specifikationer som YAGEO SMDJ6.0CA/TR7.
| Produktattribut | ||||
|---|---|---|---|---|
| Varenummer | SMDJ6.0CA/TR13 | SMDJ6.0CA-HRAT7 | SMDJ6.0CA-T7 | SMDJ6.0CA-HRA |
| Fabrikant | YAGEO | Littelfuse Inc. | Littelfuse Inc. | Littelfuse Inc. |
| Spænding - Reverse Standoff (Typ) | - | - | - | - |
| Spænding - Klemme (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Leverandør Device Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Monteringstype | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Serie | - | - | - | - |
| Spænding - Opdeling (Min) | - | - | - | - |
| Nuværende - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Pakke / tilfælde | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Pakke | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Power Line Protection | - | - | - | - |
| Driftstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Type | - | - | - | - |
| Kapacitans @ Frekvens | - | - | - | - |
| Tovejskanaler | - | - | - | - |
| Applikationer | - | - | - | - |
SMDJ6.0CA-HW1Hamlin / LittelfuseDin e -mail -adresse offentliggøres ikke.
| Almindelige lande Logistiske tidsreference | ||
|---|---|---|
| Område | Land | Logistisk tid (dag) |
| Amerika | Forenede Stater | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Tyskland | 5 |
| Det Forenede Kongerige | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Oceanien | Australien | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| mellem Østen | Israel | 6 |
| DHL & FedEx forsendelsesomkostninger Reference | |
|---|---|
| Forsendelsesomkostninger (kg) | Reference DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |













Vil du have en bedre pris? Tilføj til CART og Indsend RFQ Nu, vi kontakter dig straks.