- Jess***Jones
- 2026-04-17
PCN -emballage
Tape Change 27/Jan/2023.pdfHTML -datablad
APS110(00,60).pdfVil du have en bedre pris?
Tilføj til CART og Indsend RFQ Nu, vi kontakter dig straks.
| Antal | Pris per stk | Ext.Pris |
|---|---|---|
| 1+ | $0.333 | $0.33 |
| 200+ | $0.129 | $25.80 |
| 500+ | $0.125 | $62.50 |
| 1000+ | $0.123 | $123.00 |
APS11060LUAA-0PL Tekniske specifikationer
Allegro MicroSystems - APS11060LUAA-0PL tekniske specifikationer, attributter, parametre og dele med lignende specifikationer som Allegro MicroSystems - APS11060LUAA-0PL
| Produktattribut | Attributværdi | |
|---|---|---|
| Fabrikant | Allegro MicroSystems | |
| Spænding - Supply | 3.3V ~ 24V | |
| Testtilstand | -40°C ~ 150°C | |
| Teknologi | Hall Effect | |
| Leverandør Device Package | 3-SIP | |
| Serie | Automotive, AEC-Q100 | |
| Sensing Range | ±7mT Trip, ±0.5mT Release | |
| Polarisering | North Pole, South Pole | |
| Pakke / tilfælde | 3-SSIP |
| Produktattribut | Attributværdi | |
|---|---|---|
| Pakke | Tape & Reel (TR) | |
| Output Type | Open Drain | |
| Driftstemperatur | -40°C ~ 150°C (TA) | |
| Monteringstype | Through Hole | |
| Fungere | Omnipolar Switch | |
| Funktioner | - | |
| Strøm - Forsyning (Max) | 5mA | |
| Nuværende - Output (Max) | 40mA | |
| Basisproduktnummer | APS110 |
| ATTRIBUT | BESKRIVELSE |
|---|---|
| RoHs Status | Rohs3 -kompatibel |
| Fugtfølsomhedsniveau (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Nå status | REACH Unaffected |
De tre dele til højre har lignende specifikationer som Allegro MicroSystems APS11060LUAA-0PL.
| Produktattribut | ||||
|---|---|---|---|---|
| Varenummer | APS11000LUAA-0PL | APS11060LUAA-0SL | APS11060LLHALT-0PL | APS11000LUAA-0SL |
| Fabrikant | Allegro MicroSystems | Allegro MicroSystems | Allegro MicroSystems | Allegro MicroSystems |
| Strøm - Forsyning (Max) | - | - | - | - |
| Monteringstype | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Driftstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Teknologi | - | - | - | - |
| Polarisering | - | - | - | - |
| Pakke / tilfælde | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Serie | - | - | - | - |
| Output Type | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| Basisproduktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Sensing Range | - | - | - | - |
| Pakke | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Testtilstand | - | - | - | - |
| Fungere | - | - | - | - |
| Nuværende - Output (Max) | - | - | - | - |
| Funktioner | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Leverandør Device Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Spænding - Supply | - | - | - | - |
Download APS11060LUAA-0PL PDF -datablad og Allegro MicroSystems -dokumentation til APS11060LUAA-0PL - Allegro MicroSystems.
APS11202LLHALTAllegro MicroSystemsMAGNETIC SWITCH LATCH
APS11205LLHALXAllegro MicroSystemsMAGNETIC SWITCH UNIPOLAR SOT23W
APS11202LUAAAllegro MicroSystemsMAGNETIC SWITCH LATCHDin e -mail -adresse offentliggøres ikke.
| Almindelige lande Logistiske tidsreference | ||
|---|---|---|
| Område | Land | Logistisk tid (dag) |
| Amerika | Forenede Stater | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Tyskland | 5 |
| Det Forenede Kongerige | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Oceanien | Australien | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| mellem Østen | Israel | 6 |
| DHL & FedEx forsendelsesomkostninger Reference | |
|---|---|
| Forsendelsesomkostninger (kg) | Reference DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Vil du have en bedre pris? Tilføj til CART og Indsend RFQ Nu, vi kontakter dig straks.