Vil du have en bedre pris?
[AddToCartTip]未找到翻译
Antal | Pris per stk | Ext.Pris |
---|---|---|
1+ | $1.38 | $1.38 |
10+ | $0.87 | $8.70 |
100+ | $0.644 | $64.40 |
500+ | $0.592 | $296.00 |
1000+ | $0.487 | $487.00 |
APTF1616SEJ3ZGGVBDC Tekniske specifikationer
Kingbright - APTF1616SEJ3ZGGVBDC tekniske specifikationer, attributter, parametre og dele med lignende specifikationer som Kingbright - APTF1616SEJ3ZGGVBDC
Produktattribut | Attributværdi | |
---|---|---|
Fabrikant | Kingbright | |
Bølgelængde - Peak | 640nm Red, 520nm Green, 465nm Blue | |
Bølgelængde - Dominant | 625nm Red, 525nm Green, 470nm Blue | |
Spænding - Videresend (Vf) (Typ) | 2.2V Red, 3.2V Green, 3.3V Blue | |
Synsvinkel | 120° | |
Leverandør Device Package | 4-SMD | |
Størrelse / Dimension | 1.60mm L x 1.60mm W | |
Serie | - | |
Pakke / tilfælde | 0606 (1616 Metric) | |
Pakke | Tape & Reel (TR) | |
Monteringstype | Surface Mount |
Produktattribut | Attributværdi | |
---|---|---|
Millicandela Rating | 360mcd Red, 750mcd Green, 140mcd Blue | |
Lens gennemsigtighed | Clear | |
Objektiv stil | Rectangle with Flat Top | |
Objektivstørrelse | 1.20mm x 1.60mm | |
Objektivfarve | Colorless | |
Højde (Max) | 0.90mm | |
Funktioner | - | |
Nuværende - Test | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue | |
Konfiguration | Common Cathode | |
Farve | Red, Green, Blue (RGB) | |
Basisproduktnummer | APTF1616 |
De tre dele til højre har lignende specifikationer som Kingbright APTF1616SEJ3ZGGVBDC.
Produktattribut | ||||
---|---|---|---|---|
Varenummer | APTF1616SEJ3ZGGVBDC | APTF1616LSEEZGKQBKC | APTF1616QBDSURKCGKC | APTF1616SURKCGKSYKC |
Fabrikant | Kingbright | Kingbright | Kingbright | Kingbright |
Leverandør Device Package | 4-SMD | 4-SMD | 4-SMD | 4-SMD |
Objektivfarve | Colorless | Colorless | Colorless | Colorless |
Bølgelængde - Peak | 640nm Red, 520nm Green, 465nm Blue | 630nm Red, 515nm Green, 460nm Blue | 650nm Red, 574nm Green, 468nm Blue | 574nm Green, 650nm Red, 590nm Yellow |
Pakke / tilfælde | 0606 (1616 Metric) | 0606 (1616 Metric) | 0606 (1616 Metric) | 4-SMD, No Lead |
Synsvinkel | 120° | 120° | 120° | 120° |
Objektivstørrelse | 1.20mm x 1.60mm | 1.20mm x 1.60mm | 1.20mm x 1.25mm | 1.10mm x 1.60mm |
Farve | Red, Green, Blue (RGB) | Red, Green, Blue (RGB) | Red, Green, Blue (RGB) | Green, Red, Yellow |
Monteringstype | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
Konfiguration | Common Cathode | Common Anode | Common Anode | Common Anode |
Nuværende - Test | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue | 2mA Red, 2mA Green, 2mA Blue | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue | 20mA Green, 20mA Red, 20mA Yellow |
Lens gennemsigtighed | Clear | Clear | Clear | Clear |
Bølgelængde - Dominant | 625nm Red, 525nm Green, 470nm Blue | 621nm Red, 525nm Green, 465nm Blue | 630nm Red, 570nm Green, 470nm Blue | 570nm Green, 630nm Red, 590nm Yellow |
Serie | - | HELI Colour | - | HELI Colour |
Basisproduktnummer | APTF1616 | APTF1616 | APTF1616 | APTF1616 |
Størrelse / Dimension | 1.60mm L x 1.60mm W | 1.60mm L x 1.60mm W | 1.60mm L x 1.60mm W | 1.60mm L x 1.60mm W |
Objektiv stil | Rectangle with Flat Top | Rectangle with Flat Top | Rectangle with Flat Top | Rectangle with Flat Top |
Millicandela Rating | 360mcd Red, 750mcd Green, 140mcd Blue | 15mcd Red, 50mcd Green, 14mcd Blue | 250mcd Red, 55mcd Green, 80mcd Blue | 55mcd Green, 250mcd Red, 120mcd Yellow |
Pakke | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
Funktioner | - | - | - | - |
Spænding - Videresend (Vf) (Typ) | 2.2V Red, 3.2V Green, 3.3V Blue | 1.8V Red, 2.7V Green, 2.7V Blue | 1.95V Red, 2.1V Green, 3.3V Blue | 2.1V Green, 1.95V Red, 2V Yellow |
Højde (Max) | 0.90mm | 0.90mm | 0.90mm | 0.90mm |
Download APTF1616SEJ3ZGGVBDC PDF -datablad og Kingbright -dokumentation til APTF1616SEJ3ZGGVBDC - Kingbright.
Almindelige lande Logistiske tidsreference | ||
---|---|---|
Område | Land | Logistisk tid (dag) |
Amerika | Forenede Stater | 5 |
Brasilien | 7 | |
Europa | Tyskland | 5 |
Det Forenede Kongerige | 4 | |
Italien | 5 | |
Oceanien | Australien | 6 |
New Zealand | 5 | |
Asien | Indien | 4 |
Japan | 4 | |
mellem Østen | Israel | 6 |
DHL & FedEx forsendelsesomkostninger Reference | |
---|---|
Forsendelsesomkostninger (kg) | Reference DHL (USD $) |
0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Vil du have en bedre pris? [AddToCartTip]未找到翻译