- Jess***Jones
- 2026-04-17
Dataark
DSC2311.pdfHTML -datablad
DSC2311.pdfPCN -design/specifikation
Marking Change 17/Nov/2020.pdfDSC2311KI2-R0023T Tekniske specifikationer
Microchip Technology - DSC2311KI2-R0023T tekniske specifikationer, attributter, parametre og dele med lignende specifikationer som Microchip Technology - DSC2311KI2-R0023T
| Produktattribut | Attributværdi | |
|---|---|---|
| Fabrikant | Microchip Technology | |
| Spænding - Supply | 2.25V ~ 3.6V | |
| Type | Clock Generator | |
| Leverandør Device Package | 6-DFN (2.5x2) | |
| Serie | DSC2311 | |
| Forhold - Indgang: Output | 1:2 | |
| Pakke / tilfælde | 6-VDFN | |
| Pakke | Tape & Reel (TR) | |
| PLL | Yes |
| Produktattribut | Attributværdi | |
|---|---|---|
| Produktion | LVCMOS | |
| Driftstemperatur | -40°C ~ 85°C | |
| Antal kredsløb | 1 | |
| Monteringstype | Surface Mount | |
| Input | - | |
| Frekvens - Maks | 40MHz | |
| Divider / Multiplikator | Yes/No | |
| Differential - Input: Output | No/No | |
| Basisproduktnummer | DSC2311 |
| ATTRIBUT | BESKRIVELSE |
|---|---|
| RoHs Status | Rohs3 -kompatibel |
| Nå status | REACH Unaffected |
De tre dele til højre har lignende specifikationer som Microchip Technology DSC2311KI2-R0023T.
| Produktattribut | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Varenummer | DSC2311KI2-R0023T | DSC2311KI2-R0021 | DSC2311KI2-R0021T | DSC2311KI2-R0023 |
| Fabrikant | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Leverandør Device Package | 6-DFN (2.5x2) | 6-DFN (2.5x2) | 6-DFN (2.5x2) | 6-DFN (2.5x2) |
| Produktion | LVCMOS | LVCMOS | LVCMOS | LVCMOS |
| Spænding - Supply | 2.25V ~ 3.6V | 2.25V ~ 3.6V | 2.25V ~ 3.6V | 2.25V ~ 3.6V |
| PLL | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Antal kredsløb | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Pakke / tilfælde | 6-VDFN | 6-VDFN | 6-VDFN | 6-VDFN |
| Type | Clock Generator | Clock Generator | Clock Generator | Clock Generator |
| Frekvens - Maks | 40MHz | 40MHz | 40MHz | 40MHz |
| Basisproduktnummer | DSC2311 | DSC2311 | DSC2311 | DSC2311 |
| Divider / Multiplikator | Yes/No | Yes/No | Yes/No | Yes/No |
| Input | - | - | - | - |
| Pakke | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) | Tube |
| Forhold - Indgang: Output | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 |
| Monteringstype | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
| Driftstemperatur | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C |
| Serie | DSC2311 | DSC2311 | DSC2311 | DSC2311 |
| Differential - Input: Output | No/No | No/No | No/No | No/No |
Download DSC2311KI2-R0023T PDF -datablad og Microchip Technology -dokumentation til DSC2311KI2-R0023T - Microchip Technology.
DSC2311KI2-R0021Microchip TechnologyIC CLOCK GENERATOR 6DFN
DSC2311KI2-R0021TMicrochip TechnologyIC CLOCK GENERATOR 6DFN
DSC2311KI2-R0023Microchip TechnologyIC CLOCK GENERATOR 6DFNDin e -mail -adresse offentliggøres ikke.
| Almindelige lande Logistiske tidsreference | ||
|---|---|---|
| Område | Land | Logistisk tid (dag) |
| Amerika | Forenede Stater | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Tyskland | 5 |
| Det Forenede Kongerige | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Oceanien | Australien | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| mellem Østen | Israel | 6 |
| DHL & FedEx forsendelsesomkostninger Reference | |
|---|---|
| Forsendelsesomkostninger (kg) | Reference DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vil du have en bedre pris? Tilføj til CART og Indsend RFQ Nu, vi kontakter dig straks.