- Jess***Jones
- 2026-04-17
Dataark
DSC60xx.pdfPCN forældelse/ EOL
DSC6xxx 06/Jan/2021.pdfPCN -design/specifikation
DSC60yy Datasheet 5/Dec/2018.pdfVil du have en bedre pris?
Tilføj til CART og Indsend RFQ Nu, vi kontakter dig straks.
| Antal | Pris per stk | Ext.Pris |
|---|---|---|
| 1+ | $0.88 | $0.88 |
DSC6021CI2A-009T Tekniske specifikationer
Microchip Technology - DSC6021CI2A-009T tekniske specifikationer, attributter, parametre og dele med lignende specifikationer som Microchip Technology - DSC6021CI2A-009T
| Produktattribut | Attributværdi | |
|---|---|---|
| Fabrikant | Microchip Technology | |
| Spænding - Supply | 1.71V ~ 3.63V | |
| Type | XO (Standard) | |
| Størrelse / Dimension | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | |
| Serie | DSC60XX | |
| Pakke / tilfælde | 4-VDFN | |
| Pakke | Tube | |
| Produktion | CMOS | |
| Driftstemperatur | -40°C ~ 85°C |
| Produktattribut | Attributværdi | |
|---|---|---|
| Højde | 0.035" (0.90mm) | |
| Fungere | - | |
| Frekvensstabilitet | ±25ppm | |
| Frekvens - Output 4 | - | |
| Frekvens - Output 3 | - | |
| Frekvens - Output 2 | - | |
| Frekvens - Output 1 | 25Mhz, 50MHz | |
| Strøm - Forsyning (Max) | 1.3mA (Typ) | |
| Base Resonator | MEMS |
| ATTRIBUT | BESKRIVELSE |
|---|---|
| RoHs Status | Rohs3 -kompatibel |
| Fugtfølsomhedsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nå status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
De tre dele til højre har lignende specifikationer som Microchip Technology DSC6021CI2A-009T.
| Produktattribut | ||||
|---|---|---|---|---|
| Varenummer | DSC6021CI2A-009YT | DSC6021CI2A-009VT | DSC6021CI2A-009ST | DSC6021CI2A-009TT |
| Fabrikant | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Base Resonator | - | - | - | - |
| Driftstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Frekvens - Output 1 | - | - | - | - |
| Frekvens - Output 3 | - | - | - | - |
| Frekvens - Output 4 | - | - | - | - |
| Pakke / tilfælde | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Højde | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Spænding - Supply | - | - | - | - |
| Frekvens - Output 2 | - | - | - | - |
| Størrelse / Dimension | - | - | - | - |
| Pakke | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Strøm - Forsyning (Max) | - | - | - | - |
| Frekvensstabilitet | - | - | - | - |
| Produktion | - | - | - | - |
| Fungere | - | - | - | - |
| Type | - | - | - | - |
Download DSC6021CI2A-009T PDF -datablad og Microchip Technology -dokumentation til DSC6021CI2A-009T - Microchip Technology.
Din e -mail -adresse offentliggøres ikke.
| Almindelige lande Logistiske tidsreference | ||
|---|---|---|
| Område | Land | Logistisk tid (dag) |
| Amerika | Forenede Stater | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Tyskland | 5 |
| Det Forenede Kongerige | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Oceanien | Australien | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| mellem Østen | Israel | 6 |
| DHL & FedEx forsendelsesomkostninger Reference | |
|---|---|
| Forsendelsesomkostninger (kg) | Reference DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Vil du have en bedre pris? Tilføj til CART og Indsend RFQ Nu, vi kontakter dig straks.